Skip to content
Posts
- Report E-Bike issues. (July 4, 2025)
- Report Camp Site Issues: (July 4, 2025)
- What does the Idaho Nonprofit Corporation Act tell us- (April 13, 2026)
- Introduction on How Comments work- (April 13, 2026)
- Book 1 – Article XXII (April 13, 2026)
- BOOK 1 – Article XXI (April 13, 2026)
- Book 1 – Article XX (April 13, 2026)
- Rule XX and XXI (April 13, 2026)
- Book 3 – Policy 100 (April 13, 2026)
- Book 3 – PART VII— FUND RAISING ADMINISTRATION (April 13, 2026)
- Book 3 – PART VI — POLICY ADMINISTRATION (April 13, 2026)
- Book 3 – PART V — ADDITIONAL GOVERNANCE POLICIES (April 14, 2026)
- Book 3 – PART IV — GOVERNING PROCESS (April 14, 2026)
- Book 3 – PART III — EXECUTIVE LIMITATIONS (April 14, 2026)
- Book 3 – PART II — BOARD–OFFICER DELEGATION (April 14, 2026)
- Book 3 – POLICIES (April 14, 2026)
- RULE XIX — ELECTRONIC PARTICIPATION (April 15, 2026)
- RULE XVIII — Floor Privileges (April 15, 2026)
- RULE XVII — APPLICATION OF VOTING (April 15, 2026)
- RULE XVI — Debate (April 15, 2026)
- RULE XV — APPENDICES (April 15, 2026)
- RULE XIV— Appendix Authority (April 15, 2026)
- RULE XIII — FORMS AUTHORIZATION AND CONTROL (April 15, 2026)
- RULE XII — DOCUMENT CONTROL (April 15, 2026)
- RULE XI — COMMITTEES (April 15, 2026)
- RULE X — CHAPTER COMPLIANCE ACTIONS (April 15, 2026)
- RULE IX — POLICIES & STANDING RULES (April 16, 2026)
- RULE VIII — RULES OF ORDER AMENDMENTS (April 16, 2026)
- RULE VII — BYLAW AMENDMENTS (April 16, 2026)
- RULE VI — PARLIAMENTARY AUTHORITY (April 16, 2026)
- RULE V — RESOLUTIONS (April 16, 2026)
- RULE IV — MOTIONS (April 16, 2026)
- RULE III — STATE BOARD MEETINGS (April 16, 2026)
- RULE II — SCOPE (April 16, 2026)
- RULE I — PURPOSE AND AUTHORITY (April 16, 2026)
- RULES OF ORDER (April 16, 2026)
- Book1 – ARTICLE XIX – Chapter Bylaws Requirements (April 17, 2026)
- Book 1 – ARTICLE XVIII – AMENDMENTS (April 17, 2026)
- Book 1 – ARTICLE XVII – ORGANIZATIONAL TIME FRAMES (April 17, 2026)
- Book 1 – ARTICLE XVI – EMERGENCY AUTHORITY (April 17, 2026)
- Book 1 – ARTICLE XV – INDEMNIFICATION (April 17, 2026)
- Book 1 – ARTICLE XIV – REPORTING AND DISCIPLINE (April 17, 2026)
- Book1 – ARTICLE XIII – FINANCIAL ADMINISTRATION (April 17, 2026)
- BOOK 1 – ARTICLE XII – NATIONAL DIRECTORS (April 17, 2026)
- Book 1 – ARTICLE XI – COMMITTEES (April 17, 2026)
- Book 1 – ARTICLE X – OFFICERS and POSITIONS (April 17, 2026)
- Book 1 – ARTICLE IX – STATE BOARD OF DIRECTORS (April 17, 2026)
- Book 1 – ARTICLE VIII – DELEGATES AND REPRESENTATION (April 17, 2026)
- Book 1 – ARTICLE VII – CHAPTERS (April 17, 2026)
- Book 1 – ARTICLE VI – MEETINGS OF DELEGATES (April 17, 2026)
- Book 1 – ARTICLE V – AUTHORITY AND RESPONSIBILITIES OF THE MEMBERSHIP (April 17, 2026)
- Book 1 – ARTICLE IV – MEMBERSHIP (April 17, 2026)
- Book 1 – ARTICLE III – NON-DISCRIMINATION (April 17, 2026)
- Book 1 – ARTICLE II – OBJECTS AND PURPOSES (April 17, 2026)
- Book 1 – ARTICLE I – NAME, INCORPORATION, AND AUTHORITY (April 17, 2026)
- Book 1 – BYLAWS (April 17, 2026)
Pages
- Documents (March 26, 2020)
- Links (March 26, 2020)
- Foundation User Guide (March 27, 2020)
- Home Page (March 27, 2020)
- Trail Riding in Boise, Idaho and the Treasure Valley (March 27, 2020)
- TRAINING (March 27, 2020)
- About Boise BCH (March 27, 2020)
- Foundation (March 27, 2020)
- Boise Calendar (March 30, 2020)
- Trails to Ride (April 2, 2020)
- Volunteer Work (April 4, 2020)
- Organization (April 21, 2020)
- What We Do (April 22, 2020)
- Call for Photos (April 25, 2020)
- A SAMPLE (May 16, 2020)
- FACEBOOK (February 11, 2021)
- About GroupMe (February 11, 2021)
- GROUPME (February 12, 2021)
- Activities (February 14, 2021)
- Photo Gallery (February 18, 2021)
- BCHI Convention (December 17, 2021)
- Content Error Reporting (October 23, 2022)
- Meeting Info (October 30, 2022)
- Dutch Oven Corner (November 10, 2022)
- Garmin inReach (August 23, 2023)
- Convention (October 3, 2023)
- SITEMAP (October 10, 2023)
- Boise BCH Merchandise (January 13, 2024)
- Trail Maintenance (April 24, 2024)
- Chainsaw No-No’s and Safety Tips (June 15, 2024)
- Trails Capacity Program (January 9, 2025)
- Contest Galleries (January 13, 2025)
- Contest Galleries User (January 13, 2025)
- Contest Galleries No Voting (January 13, 2025)
- Contest Galleries Winner (January 13, 2025)
- Contest Galleries Ecommerce (January 13, 2025)
- Your Legislature (January 15, 2025)
- Out of State Trails (May 4, 2025)
- CUSTOM ERROR PAGE (June 10, 2025)
- Trail Songs Written For the Boise Back Country Horsemen (June 26, 2025)
- Dutch Oven Cooking (December 19, 2025)
- Best Trail Map Apps for Horseback Riding, Backcountry Navigation & Offline GPS (May 6, 2026)
- 🐎 Horseback Riding in Boise Idaho (May 8, 2026)
Cgallery
- Contest Gallery ID 5 (November 25, 2023)
- Succor-Creek-2 (July 28, 2024)
- Succor-Creek-5 (July 28, 2024)
- Succor-Creek-7 (July 28, 2024)
- Succor-Creek-8 (July 28, 2024)
- Succor-Creek-9 (July 28, 2024)
- Succor-Trail-Map (July 28, 2024)
- Succor-Creek-11 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-17 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-16 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-15 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-14 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-13 (July 30, 2024)
- IMG_0679 (November 13, 2024)
- IMG_0681 (November 13, 2024)
- IMG_0683 (November 13, 2024)
- IMG_0685 (November 13, 2024)
- IMG_0691 (November 13, 2024)
- IMG_0695 (November 13, 2024)
- IMG_4600 (November 13, 2024)
- Screenshot (November 13, 2024)
- Screenshot (November 13, 2024)
- Contest Gallery ID 5 user (November 25, 2023)
- Succor-Creek-2 (July 28, 2024)
- Succor-Creek-5 (July 28, 2024)
- Succor-Creek-7 (July 28, 2024)
- Succor-Creek-8 (July 28, 2024)
- Succor-Creek-9 (July 28, 2024)
- Succor-Trail-Map (July 28, 2024)
- Succor-Creek-11 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-17 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-16 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-15 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-14 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-13 (July 30, 2024)
- IMG_0679 (November 13, 2024)
- IMG_0681 (November 13, 2024)
- IMG_0683 (November 13, 2024)
- IMG_0685 (November 13, 2024)
- IMG_0691 (November 13, 2024)
- IMG_0695 (November 13, 2024)
- IMG_4600 (November 13, 2024)
- Screenshot (November 13, 2024)
- Screenshot (November 13, 2024)
- Contest Gallery ID 5 no voting (November 25, 2023)
- Succor-Creek-2 (July 28, 2024)
- Succor-Creek-5 (July 28, 2024)
- Succor-Creek-7 (July 28, 2024)
- Succor-Creek-8 (July 28, 2024)
- Succor-Creek-9 (July 28, 2024)
- Succor-Trail-Map (July 28, 2024)
- Succor-Creek-11 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-17 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-16 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-15 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-14 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-13 (July 30, 2024)
- IMG_0679 (November 13, 2024)
- IMG_0681 (November 13, 2024)
- IMG_0683 (November 13, 2024)
- IMG_0685 (November 13, 2024)
- IMG_0691 (November 13, 2024)
- IMG_0695 (November 13, 2024)
- IMG_4600 (November 13, 2024)
- Screenshot (November 13, 2024)
- Screenshot (November 13, 2024)
- Contest Gallery ID 5 winner (November 25, 2023)
- Succor-Creek-2 (July 28, 2024)
- Succor-Creek-5 (July 28, 2024)
- Succor-Creek-7 (July 28, 2024)
- Succor-Creek-8 (July 28, 2024)
- Succor-Creek-9 (July 28, 2024)
- Succor-Trail-Map (July 28, 2024)
- Succor-Creek-11 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-17 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-16 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-15 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-14 (July 30, 2024)
- Succor-Creek-13 (July 30, 2024)
- IMG_0679 (November 13, 2024)
- IMG_0681 (November 13, 2024)
- IMG_0683 (November 13, 2024)
- IMG_0685 (November 13, 2024)
- IMG_0691 (November 13, 2024)
- IMG_0695 (November 13, 2024)
- IMG_4600 (November 13, 2024)
- Screenshot (November 13, 2024)
- Screenshot (November 13, 2024)
Cgallery
- Contest Gallery 6 (January 13, 2025)
- img_2871 (March 31, 2025)
- img_2866 (March 31, 2025)
- img_2901 (April 27, 2025)
- img_2902 (April 27, 2025)
- img_2904 (April 27, 2025)
- img_2905 (April 27, 2025)
- img_2908 (April 27, 2025)
- img_2911 (April 28, 2025)
- img_2912 (April 28, 2025)
- img_2913 (April 28, 2025)
- img_2918 (April 28, 2025)
- img_2927 (April 28, 2025)
- img_2929 (April 28, 2025)
- img_2930 (April 28, 2025)
- img_2933 (April 28, 2025)
- img_2935 (April 28, 2025)
- img_2940 (April 28, 2025)
- img_2942 (April 28, 2025)
- img_2943 (April 28, 2025)
- img_2944 (April 28, 2025)
- img_2951 (April 28, 2025)
- img_2952 (April 28, 2025)
- img_2956 (April 28, 2025)
- img_2957 (April 28, 2025)
- img_2959 (April 28, 2025)
- img_2960 (April 28, 2025)
- img_2987 (April 28, 2025)
- img_2988 (April 28, 2025)
- img_2990 (April 28, 2025)
- img_2979 (April 28, 2025)
- img_2976 (April 28, 2025)
- img_2993 (April 28, 2025)
- img_2994 (April 28, 2025)
- img_2996 (April 28, 2025)
- img_2997 (April 28, 2025)
- img_2998 (April 28, 2025)
- img_2999 (April 28, 2025)
- img_3001 (April 28, 2025)
- img_3002 (April 28, 2025)
- image0 (April 28, 2025)
- image1 (April 28, 2025)
- image2 (April 28, 2025)
- red-canyon (April 28, 2025)
- img_7391 (May 13, 2025)
- img_3219 (June 26, 2025)
- 142129813951175095-2 (July 15, 2025)
- img_3372 (October 18, 2025)
- img_3378 (October 18, 2025)
- img_3373 (October 18, 2025)
- img_3371 (October 18, 2025)
- img_3369 (October 18, 2025)
- img_3374 (October 18, 2025)
- img_3368 (October 18, 2025)
- img_3377 (October 18, 2025)
- img_3375 (October 18, 2025)
- craig-and-ann (December 16, 2025)
- curtis-elton (December 16, 2025)
- 1000002249-2 (January 17, 2026)
- 1000003142-2 (January 17, 2026)
- 1000002691-2 (January 17, 2026)
- 1000003422-2 (January 17, 2026)
- 1000003633a (January 17, 2026)
- Contest Gallery 7 (December 24, 2025)
- image000002 (May 7, 2026)
- image000001 (May 7, 2026)
- image000000 (May 7, 2026)
- img_3653 (May 7, 2026)
- img_3644 (May 7, 2026)
- img_3640 (May 7, 2026)
- img_3640 (May 7, 2026)
- img_3610 (May 7, 2026)
- img_3614 (May 7, 2026)
- img_3605 (May 7, 2026)
- img_3547 (May 7, 2026)
Cgallery
- Contest Gallery User 6 (January 13, 2025)
- img_2871 (March 31, 2025)
- img_2866 (March 31, 2025)
- img_2901 (April 27, 2025)
- img_2902 (April 27, 2025)
- img_2904 (April 27, 2025)
- img_2905 (April 27, 2025)
- img_2908 (April 27, 2025)
- img_2911 (April 28, 2025)
- img_2912 (April 28, 2025)
- img_2913 (April 28, 2025)
- img_2918 (April 28, 2025)
- img_2927 (April 28, 2025)
- img_2929 (April 28, 2025)
- img_2930 (April 28, 2025)
- img_2933 (April 28, 2025)
- img_2935 (April 28, 2025)
- img_2940 (April 28, 2025)
- img_2942 (April 28, 2025)
- img_2943 (April 28, 2025)
- img_2944 (April 28, 2025)
- img_2951 (April 28, 2025)
- img_2952 (April 28, 2025)
- img_2956 (April 28, 2025)
- img_2957 (April 28, 2025)
- img_2959 (April 28, 2025)
- img_2960 (April 28, 2025)
- img_2987 (April 28, 2025)
- img_2988 (April 28, 2025)
- img_2990 (April 28, 2025)
- img_2979 (April 28, 2025)
- img_2976 (April 28, 2025)
- img_2993 (April 28, 2025)
- img_2994 (April 28, 2025)
- img_2996 (April 28, 2025)
- img_2997 (April 28, 2025)
- img_2998 (April 28, 2025)
- img_2999 (April 28, 2025)
- img_3001 (April 28, 2025)
- img_3002 (April 28, 2025)
- image0 (April 28, 2025)
- image1 (April 28, 2025)
- image2 (April 28, 2025)
- red-canyon (April 28, 2025)
- img_7391 (May 13, 2025)
- img_3219 (June 26, 2025)
- 142129813951175095 (July 15, 2025)
- img_3372 (October 18, 2025)
- img_3378 (October 18, 2025)
- img_3373 (October 18, 2025)
- img_3371 (October 18, 2025)
- img_3369 (October 18, 2025)
- img_3374 (October 18, 2025)
- img_3368 (October 18, 2025)
- img_3377 (October 18, 2025)
- img_3375 (October 18, 2025)
- craig-and-ann (December 16, 2025)
- curtis-elton (December 16, 2025)
- 1000002249 (January 17, 2026)
- 1000003142 (January 17, 2026)
- 1000002691 (January 17, 2026)
- 1000003422 (January 17, 2026)
- 1000003633a (January 17, 2026)
- Contest Gallery User 7 (December 24, 2025)
- image000002 (May 7, 2026)
- image000001 (May 7, 2026)
- image000000 (May 7, 2026)
- img_3653 (May 7, 2026)
- img_3644 (May 7, 2026)
- img_3640 (May 7, 2026)
- img_3640 (May 7, 2026)
- img_3610 (May 7, 2026)
- img_3614 (May 7, 2026)
- img_3605 (May 7, 2026)
- img_3547 (May 7, 2026)
Cgallery
- Contest Gallery Winner 6 (January 13, 2025)
- img_2871 (March 31, 2025)
- img_2866 (March 31, 2025)
- img_2901 (April 27, 2025)
- img_2902 (April 27, 2025)
- img_2904 (April 27, 2025)
- img_2905 (April 27, 2025)
- img_2908 (April 27, 2025)
- img_2911 (April 28, 2025)
- img_2912 (April 28, 2025)
- img_2913 (April 28, 2025)
- img_2918 (April 28, 2025)
- img_2927 (April 28, 2025)
- img_2929 (April 28, 2025)
- img_2930 (April 28, 2025)
- img_2933 (April 28, 2025)
- img_2935 (April 28, 2025)
- img_2940 (April 28, 2025)
- img_2942 (April 28, 2025)
- img_2943 (April 28, 2025)
- img_2944 (April 28, 2025)
- img_2951 (April 28, 2025)
- img_2952 (April 28, 2025)
- img_2956 (April 28, 2025)
- img_2957 (April 28, 2025)
- img_2959 (April 28, 2025)
- img_2960 (April 28, 2025)
- img_2987 (April 28, 2025)
- img_2988 (April 28, 2025)
- img_2990 (April 28, 2025)
- img_2979 (April 28, 2025)
- img_2976 (April 28, 2025)
- img_2993 (April 28, 2025)
- img_2994 (April 28, 2025)
- img_2996 (April 28, 2025)
- img_2997 (April 28, 2025)
- img_2998 (April 28, 2025)
- img_2999 (April 28, 2025)
- img_3001 (April 28, 2025)
- img_3002 (April 28, 2025)
- image0 (April 28, 2025)
- image1 (April 28, 2025)
- image2 (April 28, 2025)
- red-canyon (April 28, 2025)
- img_7391 (May 13, 2025)
- img_3219 (June 26, 2025)
- 142129813951175095 (July 15, 2025)
- img_3372 (October 18, 2025)
- img_3378 (October 18, 2025)
- img_3373 (October 18, 2025)
- img_3371 (October 18, 2025)
- img_3369 (October 18, 2025)
- img_3374 (October 18, 2025)
- img_3368 (October 18, 2025)
- img_3377 (October 18, 2025)
- img_3375 (October 18, 2025)
- craig-and-ann (December 16, 2025)
- curtis-elton (December 16, 2025)
- 1000002249 (January 17, 2026)
- 1000003142 (January 17, 2026)
- 1000002691 (January 17, 2026)
- 1000003422 (January 17, 2026)
- 1000003633a (January 17, 2026)
- Contest Gallery Winner 7 (December 24, 2025)
- image000002 (May 7, 2026)
- image000001 (May 7, 2026)
- image000000 (May 7, 2026)
- img_3653 (May 7, 2026)
- img_3644 (May 7, 2026)
- img_3640 (May 7, 2026)
- img_3640 (May 7, 2026)
- img_3610 (May 7, 2026)
- img_3614 (May 7, 2026)
- img_3605 (May 7, 2026)
- img_3547 (May 7, 2026)
Cgallery
- Contest Gallery Ecommerce 6 (January 13, 2025)
- img_2871 (March 31, 2025)
- img_2866 (March 31, 2025)
- img_2901 (April 27, 2025)
- img_2902 (April 27, 2025)
- img_2904 (April 27, 2025)
- img_2905 (April 27, 2025)
- img_2908 (April 27, 2025)
- img_2911 (April 28, 2025)
- img_2912 (April 28, 2025)
- img_2913 (April 28, 2025)
- img_2918 (April 28, 2025)
- img_2927 (April 28, 2025)
- img_2929 (April 28, 2025)
- img_2930 (April 28, 2025)
- img_2933 (April 28, 2025)
- img_2935 (April 28, 2025)
- img_2940 (April 28, 2025)
- img_2942 (April 28, 2025)
- img_2943 (April 28, 2025)
- img_2944 (April 28, 2025)
- img_2951 (April 28, 2025)
- img_2952 (April 28, 2025)
- img_2956 (April 28, 2025)
- img_2957 (April 28, 2025)
- img_2959 (April 28, 2025)
- img_2960 (April 28, 2025)
- img_2987 (April 28, 2025)
- img_2988 (April 28, 2025)
- img_2990 (April 28, 2025)
- img_2979 (April 28, 2025)
- img_2976 (April 28, 2025)
- img_2993 (April 28, 2025)
- img_2994 (April 28, 2025)
- img_2996 (April 28, 2025)
- img_2997 (April 28, 2025)
- img_2998 (April 28, 2025)
- img_2999 (April 28, 2025)
- img_3001 (April 28, 2025)
- img_3002 (April 28, 2025)
- image0 (April 28, 2025)
- image1 (April 28, 2025)
- image2 (April 28, 2025)
- red-canyon (April 28, 2025)
- img_7391 (May 13, 2025)
- img_3219 (June 26, 2025)
- 142129813951175095 (July 15, 2025)
- img_3372 (October 18, 2025)
- img_3378 (October 18, 2025)
- img_3373 (October 18, 2025)
- img_3371 (October 18, 2025)
- img_3369 (October 18, 2025)
- img_3374 (October 18, 2025)
- img_3368 (October 18, 2025)
- img_3377 (October 18, 2025)
- img_3375 (October 18, 2025)
- craig-and-ann (December 16, 2025)
- curtis-elton (December 16, 2025)
- 1000002249 (January 17, 2026)
- 1000003142 (January 17, 2026)
- 1000002691 (January 17, 2026)
- 1000003422 (January 17, 2026)
- 1000003633a (January 17, 2026)
- Contest Gallery Ecommerce 7 (December 24, 2025)
- image000002 (May 7, 2026)
- image000001 (May 7, 2026)
- image000000 (May 7, 2026)
- img_3653 (May 7, 2026)
- img_3644 (May 7, 2026)
- img_3640 (May 7, 2026)
- img_3640 (May 7, 2026)
- img_3610 (May 7, 2026)
- img_3614 (May 7, 2026)
- img_3605 (May 7, 2026)
- img_3547 (May 7, 2026)
Events
- sample event 1 (March 30, 2020)
- Chapter Meeting – Panhandle (April 20, 2020)
- Boise Chapter Ride – see Activities for details (April 6, 2023)
- Sawyer Certification Class (Emmett, Id) (Sat & Sun) (April 12, 2023)
- Idaho Sportsmen Show (February 5, 2024)
- Boise Chapter Meeting (February 5, 2024)
- Boise Chapter Meeting (February 5, 2024)
- Boise Chapter Meeting -2nd Tue of each month, 7pm. (January 14, 2025)